鏈鎖式接鏈環與DIN標準2級的高強度圓環鏈一起使用性能更高。

規格d*t | 參考編號 | 尺寸mm | 試驗負荷TF | 破斷負荷BF | 工作負荷BF | 重量 | |||||
A | B | C | D | L | T | ||||||
mm | min | nom | max | nom | max | nom | kN | kN | kN | kg | |
22*86 | c2532 | 28 | 85 | 55 | 23 | 132 | 86 | 525 | 750 | 456 | 1.8 |
26*92 | c2537 | 30 | 95 | 65 | 27 | 148 | 92 | 735 | 1050 | 637 | 2.6 |
30*108 | c2546 | 35 | 109 | 75 | 30 | 170 | 108 | 990 | 1400 | 848 | 4 |
34*126 | c2668 | 36 | 120 | 85 | 35 | 196 | 126 | 1250 | 1800 | 1090 | 5.6 |
38*126 | c2803 | 43 | 134 | 94 | 39 | 204 | 126 | 1560 | 2220 | 1360 | 7 |
38*137 | c2794 | 43 | 134 | 94 | 39 | 215 | 137 | 1560 | 2220 | 1360 | 7.6 |
38*146 | c2807 | 43 | 134 | 94 | 39 | 225 | 146 | 1560 | 2220 | 1360 | 8 |
42*146 | c2800 | 47 | 148 | 105 | 43 | 232 | 146 | 1930 | 2700 | 1660 | 9 |
48*152 | c2889 | 54 | 170 | 118 | 49 | 249 | 152 | 2450 | 3550 | 2170 | 16 |

鏈鎖式接鏈環要按照正確方法進行安裝和維護:
關鍵點:
*只能在水平方向安裝使用
*把間隔件安裝到正確部位,使位置標識成一條直線
*不要在接鏈環之間插入任何部件
*確保銷子在正確部位并處于鎖緊狀態
*定期檢查磨損和損壞
*每3個月或是完成100萬噸過煤量進行檢查(如果用于轉載機需每月檢查一次)
*重新安裝接鏈環通常需要裝配一個新銷子。
規格 | 扭矩 | 扭矩 | 固定銷 |
mm | N*m | lbf*ft | 部件號 |
22 | 90 | 65 | c27101 |
26 | 110 | 80 | c27102 |
30 | 110 | 80 | c27103 |
34 | 150 | 110 | c27104 |
38 | 150 | 110 | c27105 |
42 | 230 | 170 | c27106 |
48 | 310 | 280 | c27107 |